Koin pembelian cepat
cepat pembelian USDT
Kutipan
BTC
-1.1857%
86604.79
ETH
-0.628%
2921.09
XRP
-1.3575%
1.9
DOGE
-1.4325%
0.13
ETC/USDT
-2.4144%
12.35
WOW
+0.0854%
1.52
DOT
-2.1944%
1.87
OTG/USDT
+1.8251%
0.01
FIL
-0.0705%
1.27
LINK
-2.4949%
12.63
LTC
-0.9108%
78.33
ADA
-2.4071%
0.38
EOS
-1.6767%
0.72
TRX
-0.6965%
0.28
BCH
+0.1758%
546.94
BSV
-0.8604%
18.25
XMR
+0.8314%
430.52
IOTA
-0.863%
0.09
DASH
-4.8098%
39.78
ZEC
-4.2793%
389.21
Kutipan
| Transaksi | Harga terbaru | Kebangkitan dan Kejatuhan Hari Ini |
|---|---|---|
| Transaksi | Harga terbaru | Ganti kutipan |
| BTC | 86604.79 | -1.1857% |
| ETH | 2921.09 | -0.628% |
| XRP | 1.9 | -1.3575% |
| DOGE | 0.13 | -1.4325% |
| ETC/USDT | 12.35 | -2.4144% |
| WOW | 1.52 | +0.0854% |
| DOT | 1.87 | -2.1944% |
| OTG/USDT | 0.01 | +1.8251% |
| FIL | 1.27 | -0.0705% |
| LINK | 12.63 | -2.4949% |
| LTC | 78.33 | -0.9108% |
| ADA | 0.38 | -2.4071% |
| EOS | 0.72 | -1.6767% |
| TRX | 0.28 | -0.6965% |
| BCH | 546.94 | +0.1758% |
| BSV | 18.25 | -0.8604% |
| XMR | 430.52 | +0.8314% |
| IOTA | 0.09 | -0.863% |
| DASH | 39.78 | -4.8098% |
| ZEC | 389.21 | -4.2793% |
Vietnam
中文
English
Indonesia
русский
Deutschland
Catatan perdagangan
Top up
Tarik
Promosi
Kepatuhan bisnis
menarik
layanan online
tentang kami



